Ceník
Uvedené ceny jsou celkové – obsahují cenu pozemku, garáže a domu ve standardním provedení a vybavení.
Ceny jsou včetně DPH pro rok 2010.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA pro řadové rodinné domy s číslem 29, 33, 49 a 53.
U těchto domů je možné stavbu dokončit již do dvou měsíců!
U krajních domů 5+kk je možné provést dispoziční změnu na 4+kk, čímž dojde ke snížení celkové ceny o 365.000 Kč bez DPH.
Sluneční zahrady Mochov - ceník pro rok 2012
| Č. | Dispozice | Pozemek/m2 | Cena vč. DPH | Stav | **Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | krajní 4+kk | 402 | 3,950.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 22 | 4+kk | 237 | 3,700.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 23 | 4+kk | 244 | 3,720.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 24 | 4+kk | 251 | 3,769.132,- | prodáno | ----------------------- |
| 25 | krajní 4+kk | 392 | 3,945.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 26 | krajní 4+kk | 407 | 3,980.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 27 | 4+kk | 281 | 3,800.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 28 | 4+kk | 288 | 3.848.039,- | prodáno | ----------------------- |
| 29 | 4+kk | 295 | 3.774.114,- | prodáno | ----------------------- |
| 30 | krajní 4+kk | 453 | 4,065.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 31 | krajní 4+kk | 469 | 4,100.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 32 | 4+kk | 323 | 3,917.974,- | prodáno | ----------------------- |
| 33 | 4+kk | 330 | 4,045.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 34 | 4+kk | 336 | 3,953.034,- | prodáno | ----------------------- |
| 35 | 4+kk | 343 | 3,994.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 36 | krajní 5+kk | 596 | 4,788.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 37 | krajní 5+kk | 454 | 4,488.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 38 | 4+kk | 217 | 3,655.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 39 | 4+kk | 238 | 3,705.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 40 | 4+kk | 258 | 3,765.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 41 | krajní 4+kk | 426 | 4,025.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 42 | krajní 4+kk | 472 | 4,126.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 43 | 4+kk | 340 | 3,935.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 44 | 4+kk | 360 | 3,985.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 45 | 4+kk | 381 | 4,030.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 46 | krajní 5+kk | 743 | 5,125.117,- | prodáno | ----------------------- |
| 47 | samostatný RD 4+kk | 634 | 5,871.000,- | volný | 20.530,- |
| 48 | samostatný RD 4+kk | 675 | 5,943.000,- | volný | 20.791,- |
| 49 | krajní 4+kk | 650 | 4,637.000,- | volný | 16.269,- |
| 50 | 4+kk | 312 | 3,870.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 51 | krajní 4+kk | 468 | 4,095.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 52 | krajní 4+kk | 466 | 4,090.000,- | prodáno | ----------------------- |
| 53 | 4+kk | 311 | 3,994.536,- | prodáno | ----------------------- |
| 54 | 4+kk | 311 | 4,003.000,- | volný | 13.887,- |
| 55 | 4+kk | 310 | 4,001.000,- | volný | ----------------------- |
| 56 | krajní 5+kk | 623 | 5,040.012,- | prodáno | ----------------------- |
| 57 | samostatný RD 4+kk | 1242 | 6,950.000,- | volný | 24.428,- |
** Měsíční splátka hypotéky u společnosti UniCredit Bank při použití vlastních zdrojů ve výši 15%, splatnosti 30 let a pětileté fixaci úrokové sazby.
Údaje platné k 9.2.2011.





