RAK CZ a. s.
Dům U Závoje
Havelská 25/500
110 00 Praha 1
tel: 224 810 045
fax: 224 810 029
Pracovní doba:
Po-Čt: 9-17 / Pá: 9-15
Napište nám
Zavoláme Vám zpět
Přehled volných pozemků
Holubí háj - přehled volných pozemků
| Číslo pozemku | Výměra | Cena bez provize / Kč | Cena vč. provize a DPH / Kč | Stav |
| 14. | 800 | 1 864 000 | 1 960 000 | prodáno |
| 18. | 812 | 1 891 960 | 1 989 400 | volný |
| 29. | 718 | 1 672 940 | 1 759 100 | volný |
| 30. | 600 | 1 398 000 | 1 470 000 | volný |
| 32. | 839 | 1 954 870 | 2 055 550 | volný |
| 34. | 671 | 1 563 430 | 1 643 950 | volný |
| 41. | 680 | 1 584 400 | 1 666 000 | volný |
| 42. | 680 | 1 584 400 | 1 666 000 | volný |
| 49. | 642 | 1 495 860 | 1 572 900 | volný |
| 50. | 600 | 1 398 000 | 1 470 000 | volný |
| 52. | 600 | 1 398 000 | 1 470 000 | volný |
| 53. | 800 | 1 864 000 | 1 960 000 | volný |
| 56. | 800 | 1 864 000 | 1 960 000 | volný |
| 64. | 601 | 1 400 330 | 1 472 450 | volný |
| 65. | 600 | 1 398 000 | 1 470 000 | prodáno |
| 66. | 609 | 1 418 970 | 1 492 050 | volný |
| 67. | 856 | 1 994 480 | 2 097 200 | volný |
| 70. | 800 | 1 864 000 | 1 960 000 | volný |
| 75. | 701 | 1 633 330 | 1 717 450 | prodáno |
| 76. | 620 | 1 444 600 | 1 519 000 | prodáno |
| 77. | 820 | 1 910 600 | 2 009 000 | volný |
| 78. | 620 | 1 444 600 | 1 519 000 | volný |
| 79. | 620 | 1 444 600 | 1 519 000 | volný |
| 80. | 820 | 1 910 600 | 2 009 000 | volný |
| 81. | 621 | 1 446 930 | 1 521 450 | volný |
| 82. | 620 | 1 444 600 | 1 519 000 | volný |
| 83. | 820 | 1 910 600 | 2 009 000 | volný |
| 84. | 620 | 1 444 600 | 1 519 000 | volný |
| 85. | 631 | 1 470 230 | 1 545 950 | volný |
| 86. | 810 | 1 887 300 | 1 984 500 | volný |
| 87. | 600 | 1 398 000 | 1 470 000 | volný |
| 88. | 601 | 1 400 330 | 1 472 450 | volný |
| 89. | 699 | 1 628 670 | 1 712 550 | volný |
| 90. | 675 | 1 572 750 | 1 653 750 | volný |
| 105. | 602 | 1 402 660 | 1 474 900 | volný |
| 106. | 600 | 1 398 000 | 1 470 000 | volný |
| 107. | 800 | 1 864 000 | 1 960 000 | volný |
| 108. | 896 | 2 087 680 | 2 195 200 | volný |
| 109. | 635 | 1 479 550 | 1 555 750 | volný |
| 113. | 781 | 1 819 730 | 1 913 450 | volný |
| 120. | 807 | 1 880 310 | 1 977 150 | volný |
| 128. | 690 | 1 607 700 | 1 690 500 | volný |
| 129. | 700 | 1 631 000 | 1 715 000 | volný |
| 130. | 800 | 1 864 000 | 1 960 000 | volný |
| 132. | 800 | 1 864 000 | 1 960 000 | volný |
| 135. | 630 | 1 467 900 | 1 543 500 | prodáno |
| 136. | 630 | 1 467 900 | 1 543 500 | volný |
| 141. | 820 | 1 910 600 | 2 009 000 | volný |
| 142. | 800 | 1 864 000 | 1 960 000 | volný |
Hledání
Nemužete najít pro Vás vhodnou nemovitost? Využijte našich služeb a my ji vybereme presne dle vašich požadavku